Ky Laffoon - 1947 Masters
Hole By Hole Scores
Round4 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 76 |
Tot | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | +9 |
Round3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 73 |
Tot | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | +5 |
Round2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 36 | 74 |
Tot | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +4 |
Round1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 74 |
Tot | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +2 |
Performance by Round
Par 3s | Par 4s | Par 5s | |
---|---|---|---|
Rnd 1 | E | +3 | -1 |
Rnd 2 | -1 | +4 | -1 |
Rnd 3 | E | E | +1 |
Rnd 4 | E | +5 | -1 |
All Rnds | -1 | +12 | -2 |
Tournament
0 | 9 | 46 | 16 | 1 | 0 |
Eagles | Birdies | Pars | Bogeys | 2x Bogeys | Other |